Gujarat Minimum Wage w.e.f April 1, 2017 to September 30, 2017

Revised minimum wage in Gujarat. Get to know latest minimum wage in Goa, Pudicherry, Delhi, Central Sphere at www.paycheck.in
Scheduled Employment Category of Workers Zone Basic Salary Dearness Allowance Total Wages / Salary per day Monthly Wages for 26 days
Automobile repairing Workshop and Garrages Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Bakeries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Bobin Industry Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Brick Manufacturing Industry (1000 Bricks) Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Cement Prestressed Products Industry Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Maintenance of Buildings and construction and maitenance of runways Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Cotton Gining or cotton Pressing Manucfactury Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Dispensary of a Medical Practioner Medical Consultant Clinic of Pathological Laboratory Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Drilling operations & Maintenance of Tube wells Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Electronics & Allied or Incidental Industry Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Employment of non- teaching staff in private non- grant-in-aid educational Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Enginering Establishments ( other than) Auto Repair.
Workshop & Garages employing less then 50 Employes in Industrial Eng. Establishments
Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Film Industry including employment in production, distribution and Exhibition  Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Fisheries Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Forestry and Timber operation other than those carried on by Farmer or on a Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Hosiery Industry Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Hospitals & Nursing Homes Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Hotel Restaurant & Eating houses Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Industrial Engineering Establishments employee more than 50 workers Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Jari Industry Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Khandsari Industry Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Municipal Corporation Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Municipality or Nagar Panchayat Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Gram Panchayat Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Manufacturing Process as defined under section 2k of Factory Act Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Manufacturing Readymade Garments or its Assesories
& Tailoring Establishments more than three workers
Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Oil Mills Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Petrol & Diesal Oil Pumps Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Pharmaceutical Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Plastic Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Pottery Industries Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Power loom Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Pre-weaving & Textile Processing Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Printing Press Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Private Security Guard Services Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Public Motor Transport Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Pulp & Paper Board Manufacturing Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Rice Floor & Dal Mills Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Roofing, Tiles. Mfg. Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Rubber Products Mfg. Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Salt Pan Industries including artificial Rubber Product Mfg. Industry Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Shops and establishments Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Soap Manufacturing Industry Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Stone Breaking & Stone Crushing Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Sugar Industries Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Tannering & Leather Mfg. Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi Skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Unskilled II 268 29.6 297.6 7738
Semi skilled II 276 29.6 305.6 7946
Skilled II 284 29.6 313.6 8154
Tobacco Processing Estt. Unskilled   276 29.6 305.6 7946
Semi skilled   284 29.6 313.6 8154
Skilled   293 29.6 322.6 8388
Woolen Carpets, Making of Shawl Weaving Est. Unskilled I 276 29.6 305.6 7946
Semi skilled I 284 29.6 313.6 8154
Skilled I 293 29.6 322.6 8388
Explanation of Zones for the purpose of this notification:-
Zone 1 shall comprise the area within the limits of the Municipal Corporation as constituted under the Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949 and the areas falling within a peripheral distance of 10 kilometers from the aforesaid limits;
Zone-II shall comprise all the areas within the limits of the towns cities having a population of one lac and above according to the figures of latest census available and the areas-falling within a peripheral distance of five kilometers from the aforesaid limit.
Loading...