Minimum Wage in Uttarakhand with effect from October 1, 2016 to March 31, 2017

Revised Minimum Wage in Uttarakhand. Find out current minimum wage in Uttarakhand, Karanataka, Gujarat, Chattisgarh and other Indian State on Paycheck.in
Sr. No. Name of  Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 90.38 52.3 142.68
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
2 Aerated Drinks Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
3 Agriculture Unskilled 100 52.33 152.33
4 Allopathic Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 90.19 52.33 142.52
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
5 Automobile repairs Workshops Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
6 Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
7 Book Binding Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
8 Brick Kilns Peon 67.5 52.33 119.83
Driver 89.04 52.33 141.37
Nikashi or Bharai wala Rs. 52 for every 1000 bricks
Pathera (with Commission) Rs. 148 for every 1000 bricks
Pathera (without Commission) Rs. 137 for every 1000 bricks
Clerk 93.46 52.33 145.79
Head Clerk 106.54 52.33 158.87
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 52.33 100.41
Semi-skilled 53.27 52.33 105.6
Skilled-C 54.23 52.33 106.56
Skilled-B 55.38 52.33 107.71
Skilled-A 56.15 52.33 108.48
Highly Skilled 58.85 52.33 111.18
10 Chicken works Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
11 Cinema Industry      (a) For cities having population of more than 2 lakhs Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Highly Skilled (B) 130 52.33 182.33
Highly Skilled (A) 149.04 52.33 201.37
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Highly Skilled (B) 125.96 52.33 178.29
Highly Skilled (A) 144.23 52.33 196.56
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
12 Club Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
13 Commercial Establishments      (a) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
(b) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
14 Confectionery Industry Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
15 Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
16 Construction or Maintenance of Road or in Building Operation Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
17 Cold Storage Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
18 Dairy, Milk Dairies Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
19 Forestry Unskilled (Cutting) 90.77 52.33 143.1
Unskilled 99.81 52.33 152.14
20 Foundry Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
21 Fruit juice Manufactory Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
22 Glass Industry        (a) - Miniature Bulb Industry Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 96.54 52.33 148.87
Skilled 102.69 52.33 155.02
Clerk-1 119.42 52.33 171.75
Clerk-2 105 52.33 157.33
(b) - Glass Industry Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.42 52.33 171.75
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
23 Hosiery Works Unskilled 96.92 52.33 149.25
Semi-skilled 100 52.33 152.33
Skilled 102.5 52.33 154.83
Clerk-1 106.73 52.33 159.06
Clerk-2 103.65 52.33 155.98
24 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
25 Ice Factory Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
26 Inn Peon 92.5 52.33 144.83
Labour In charge 96.35 52.33 148.68
Accountant (Graduate) 104.04 52.33 156.37
Accountant         (Non Graduate) 100.19 52.33 152.52
Manager/Supervisor (Graduate 107.88 52.33 160.21
Manager/Supervisor (Non Graduate 105.96 52.33 158.29
Manager/Assistant Manager (Graduate) 111.73 52.33 164.06
Manager/Assistant Manager (Non Graduate) 109.81 52.33 162.14
27 Khandsari Unskilled 20 52.33 72.33
Semi-skilled 23.5 52.33 75.83
Skilled 27 52.33 79.33
Clerk-1 32.69 52.33 85.02
Clerk-2 28.46 52.33 80.79
28 Laundries & Washing Establishment Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
29 Mechanical Transport Workshop Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
30 Match Box Industry Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
31 Metal Industry Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
32 Public Motor Transport Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
33 Oil Mills (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
Oil Mills (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
34 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
35 Plastic Industry Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
36 Plywood Industry Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
37 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
38 Printing of cloth Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Highly Skilled 144.23 52.33 196.56
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
39 Private Clinic and Private Medical shops Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
40 Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. Peon 90.38 52.33 142.71
Daftri, Cook 97.88 52.33 150.21
Driver 105 52.33 157.33
Clerk                          (a) Under Graduate 110.77 52.33 163.1
Clerk                          (b) Graduate or Post Graduate 116.54 52.33 168.87
41 Private Printing Press Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled-2 123.65 52.33 175.98
Skilled-1 130 52.33 182.33
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
42 Readymade Garments Manufactory Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
43 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
44 Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
45 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
46 Shops                          (a) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 108.46 52.33 160.79
Skilled 123.65 52.33 175.98
Clerk-1 149.04 52.33 201.37
Clerk-2 130 52.33 182.33
(b) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
Clerk-1 144.23 52.33 196.56
Clerk-2 125.96 52.33 178.29
47 Tea  Plantation Unskilled 58 52.33 110.33
48 Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
49 Tobacco Manufactory Unskilled 38 52.33 90.33
Semi-skilled 44 52.33 96.33
Skilled 50 52.33 102.33
Clerk-1 60 52.33 112.33
Clerk-2 53 52.33 105.33
50 Wooden Work and Furniture etc.          (a) Within the limits of Dehradun Unskilled 39.31 52.33 91.64
Semi-skilled 41.42 52.33 93.75
Skilled 43.35 52.33 95.68
Clerk-1 47.58 52.33 99.91
Clerk-2 44.5 52.33 96.83
(b) Other Districts and Cantt area Unskilled 37.58 52.33 89.91
Semi-skilled 40.27 52.33 92.6
Skilled 42.19 52.33 94.52
Clerk-1 46.42 52.33 98.75
Clerk-2 43.34 52.33 95.67
(c) Rest of Uttarakhand Unskilled 37.38 52.33 89.71
Semi-skilled 39.31 52.33 91.64
Skilled 41.04 52.33 93.37
Clerk-1 45.27 52.33 97.6
Clerk-2 42.38 52.33 94.71
51 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 20 52.33 72.33
Semi-skilled 23.5 52.33 75.83
Skilled 27 52.33 79.33
Clerk-1 32.69 52.33 85.02
Clerk-2 28.46 52.33 80.79
52 Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories Unskilled 20 52.33 72.33
Semi-skilled 23.5 52.33 75.83
Skilled 27 52.33 79.33
Clerk-1 32.69 52.33 85.02
Clerk-2 28.46 52.33 80.79
53 Engineering Establishments employing less than 50 workers. Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
54 All the Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier Unskilled 92.5 52.33 144.83
Semi-skilled 101.35 52.33 153.68
Skilled 110.19 52.33 162.52
Highly Skilled 125 52.33 177.33
Clerk-1 125 52.33 177.33
Clerk-2 114.04 52.33 166.37
55 Engineering Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. Unskilled 97.5 52.33 149.83
Semi-skilled 107.12 52.33 159.45
Skilled 118.85 52.33 171.18
Engineering Establishments employing more than 500 workers. Unskilled 102.31 52.33 154.64
Semi-skilled 112.5 52.33 164.83
Skilled 122.69 52.33 175.02
56 Tailoring Industry     (a) For Dehradun and Nainital Unskilled 93.27 52.33 145.6
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 52.33 142.71
Semi-skilled 105 52.33 157.33
Skilled 119.81 52.33 172.14
PRIVATE LIBRARY
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 For more than 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 115.58 52.33 167.91
Chairman (Unskilled) 111.73 52.33 164.06
Vice Chairman (Skilled) 111.73 52.33 164.06
Vice Chairman (Unskilled) 104.04 52.33 156.37
Senior Cataloger (Graduate) 107.88 52.33 160.21
Senior Cataloger (Under Graduate) 105.96 52.33 158.29
Junior Cataloger (Graduate) 104.04 52.33 156.37
Junior Cataloger (Under Graduate) 102.12 52.33 154.45
Helper 104.04 52.33 156.37
Clerk 100.19 52.33 152.52
Daftri 96.35 52.33 148.68
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 94.42 52.33 146.75
2 For 15000 to 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 113.65 52.33 165.98
Chairman (Unskilled) 109.81 52.33 162.14
Vice Chairman (Skilled) 107.88 52.33 160.21
Vice Chairman (Unskilled) 102.12 52.33 154.45
Senior Cataloger (Graduate) 104.04 52.33 156.37
Senior Cataloger (Under Graduate) 100.19 52.33 152.52
Junior Cataloger (Graduate) 100.19 52.33 152.52
Junior Cataloger (Under Graduate) 100.19 52.33 152.52
Helper 102.12 52.33 154.45
Clerk 98.27 52.33 150.6
Daftri 94.42 52.33 146.75
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 92.5 52.33 144.83
3 For less than 15000 books & magazine Chairman (Skilled) 111.73 52.33 164.06
Chairman (Unskilled) 107.88 52.33 160.21
Vice Chairman (Skilled) 104.04 52.33 156.37
Vice Chairman (Unskilled) 100.19 52.33 152.52
Senior Cataloger (Graduate) 102.12 52.33 154.45
Senior Cataloger (Under Graduate) 98.27 52.33 150.6
Junior Cataloger (Graduate) 98.27 52.33 150.6
Junior Cataloger (Under Graduate) 98.27 52.33 150.6
Helper 100.19 52.33 152.52
Clerk 96.35 52.33 148.68
Daftri 92.5 52.33 144.83
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 90.58 52.33 142.91
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
Zone A
1 Roadside Stalls employing less than 10 workers Unskilled 104.23 52.33 156.56
Semi Skilled 109.62 52.33 161.95
Skilled 115 52.33 167.33
2 Roadside Stalls employing more than 10 workers Unskilled 109.62 52.33 161.95
Semi Skilled 115 52.33 167.33
Skilled 122.88 52.33 175.21
Highly Skilled 133.46 52.33 185.79
3 Star Hotels Unskilled 122.88 52.33 175.21
Semi Skilled 138.85 52.33 191.18
Skilled 154.81 52.33 207.14
Highly Skilled 191.92 52.33 244.25
Loading...