Minimum Wages in Chhattisgarh w.e.f October 1, 2010 to March 31, 2011

Chhattisgarh minimum wages w.e.f October 1, 2010 to March 31, 2011
Sr. No.Scheduled EmploymentCategory of
workers
Basic
Minimum
Wages
V.D.A.Total Minimum
Wages 
1 Blanket Manufacturing Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
2 Bone Mills Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
3 Brick Kilns Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
4 Cement pole or manufacture
of cement products
Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
5 Chemicals & Pharmaceuticals Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
6 Constructions, and maintenance
of Irrigation works
Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
7 Cotton Ginning and Pressing Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
8 Engineering Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
9 Food Products  Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
10 Forest and Forestry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
11 Fuel Coke  Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
12 Handloom Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
13 Katha Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
14 Khandsari Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
15 Kosa Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
16 Lime Kiln Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
17 Murra Peha Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
18 Oil Mills Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
19 Plastic Industry Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
20 Potteries Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
21 Power Loom Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
22 Printing Press Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
23 Public Motor Transport Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
24 Ramraj or Geru Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
25 Rice Mill, Flour Mill, or Dal Mill Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
26 Road Construction, maintenance
operation 
Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
27 Saw Mill Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
28 Shop Commercial establishment, Hotels
and Restaurants. 
Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
29 Slate Pencil Manufactory Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
30 Stone breaking or stone crushing Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
31 Tobacco (including Beedi making)
Manufactory
Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
32 Tiles Manufactory Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03
33 Any Establishment In which manufacturing
activity as defined under section 2 (K) of
the Factories Act is carried out and is not
covered under any of the other scheduled
employments. 
Skilled 149.00 19.03 168.03
Semi-Skilled 139.00 19.03 158.03
Un-Skilled 132.00 19.03 151.03

 

Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers

 

Last Updated by Paycheck India on October 27, 2010

Source:Department of Labour and Employment, Government of Chhattisgarh


Disclaimer :
Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.
All efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there
might be unforeseen errors.

 

 

 

 

Click here to take our Salary Survey

 

Loading...