Minimum Wage in Uttarakhand w.e.f October 1, 2015 to March 31, 2016

Minimum wages across different states of india in paycheck india. Fixation of minimum wages, minimum wage act, enforcement of minimum wages. Minimum wages in andaman, nicobar, arunachal, assam, bihar, chandigarh, chhattisgarh, dadra, nagar, haveli, daman, diu, delhi, goa, gujarat, haryana, himachal, jammu, kashmir, jharkhand, karnataka, kerala, lakshadweep, madhya pradesh, maharashtra, manipur, meghalaya, mizoram, nagaland, orissa, puducherry, punjab, rajasthan, sikkim, tamil nadu, tripura, uttarakhand, uttarpradesh, west bengal.
Sr. No. Name of  Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
2 Aerated Drinks Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
3 Agriculture Unskilled 100 40.77 140.77
4 Allopathic Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 90.19 40.77 130.96
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
5 Automobile repairs Workshops Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
6 Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
7 Book Binding Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
8 Brick Kilns Peon 67.5 40.77 108.27
Driver 89.04 40.77 129.81
Nikashi or Bharai wala Rs. 52 for every 1000 bricks
Pathera (with Commission) Rs. 148 for every 1000 bricks
Pathera (without Commission) Rs. 137 for every 1000 bricks
Clerk 93.46 40.77 134.23
Head Clerk 106.54 40.77 147.31
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 40.77 88.85
Semi-skilled 53.27 40.77 94.04
Skilled-C 54.23 40.77 95
Skilled-B 55.38 40.77 96.15
Skilled-A 56.15 40.77 96.92
Highly Skilled 58.85 40.77 99.62
10 Chicken works Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
11 Cinema Industry      (a) For cities having population of more than 2 lakhs Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Highly Skilled (B) 130 40.77 170.77
Highly Skilled (A) 149.04 40.77 189.81
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Highly Skilled (B) 125.96 40.77 166.73
Highly Skilled (A) 144.23 40.77 185
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
12 Club Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
13 Commercial Establishments      (a) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
(b) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
14 Confectionery Industry Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
15 Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
16 Construction or Maintenance of Road or in Building Operation Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
17 Cold Storage Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
18 Dairy, Milk Dairies Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
19 Forestry Unskilled (Cutting) 90.77 40.77 131.54
Unskilled 99.81 40.77 140.58
20 Foundry Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
21 Fruit juice Manufactory Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
22 Glass Industry        (a) - Miniature Bulb Industry Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 96.54 40.77 137.31
Skilled 102.69 40.77 143.46
Clerk-1 119.42 40.77 160.19
Clerk-2 105 40.77 145.77
(b) - Glass Industry Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.42 40.77 160.19
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
23 Hosiery Works Unskilled 96.92 40.77 137.69
Semi-skilled 100 40.77 140.77
Skilled 102.5 40.77 143.27
Clerk-1 106.73 40.77 147.5
Clerk-2 103.65 40.77 144.42
24 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
25 Ice Factory Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
26 Inn Peon 92.5 40.77 133.27
Labour In charge 96.35 40.77 137.12
Accountant (Graduate) 104.04 40.77 144.81
Accountant         (Non Graduate) 100.19 40.77 140.96
Manager/Supervisor (Graduate 107.88 40.77 148.65
Manager/Supervisor (Non Graduate 105.96 40.77 146.73
Manager/Assistant Manager (Graduate) 111.73 40.77 152.5
Manager/Assistant Manager (Non Graduate) 109.81 40.77 150.58
27 Khandsari Unskilled 20 40.77 60.77
Semi-skilled 23.5 40.77 64.27
Skilled 27 40.77 67.77
Clerk-1 32.69 40.77 73.46
Clerk-2 28.46 40.77 69.23
28 Laundries & Washing Establishment Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
29 Mechanical Transport Workshop Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
30 Match Box Industry Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
31 Metal Industry Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
32 Public Motor Transport Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
33 Oil Mills (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
Oil Mills (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
34 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
35 Plastic Industry Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
36 Plywood Industry Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
37 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
38 Printing of cloth Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Highly Skilled 144.23 40.77 185
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
39 Private Clinic and Private Medical shops Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
40 Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. Peon 90.38 40.77 131.15
Daftri, Cook 97.88 40.77 138.65
Driver 105 40.77 145.77
Clerk                          (a) Under Graduate 110.77 40.77 151.54
Clerk                          (b) Graduate or Post Graduate 116.54 40.77 157.31
41 Private Printing Press Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled-2 123.65 40.77 164.42
Skilled-1 130 40.77 170.77
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
42 Readymade Garments Manufactory Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
43 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
44 Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
45 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
46 Shops                          (a) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 108.46 40.77 149.23
Skilled 123.65 40.77 164.42
Clerk-1 149.04 40.77 189.81
Clerk-2 130 40.77 170.77
(b) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
Clerk-1 144.23 40.77 185
Clerk-2 125.96 40.77 166.73
47 Tea  Plantation Unskilled 58 40.77 98.77
48 Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
49 Tobacco Manufactory Unskilled 38 40.77 78.77
Semi-skilled 44 40.77 84.77
Skilled 50 40.77 90.77
Clerk-1 60 40.77 100.77
Clerk-2 53 40.77 93.77
50 Wooden Work and Furniture etc.          (a) Within the limits of Dehradun Unskilled 39.31 40.77 80.08
Semi-skilled 41.42 40.77 82.19
Skilled 43.35 40.77 84.12
Clerk-1 47.58 40.77 88.35
Clerk-2 44.5 40.77 85.27
(b) Other Districts and Cantt area Unskilled 37.58 40.77 78.35
Semi-skilled 40.27 40.77 81.04
Skilled 42.19 40.77 82.96
Clerk-1 46.42 40.77 87.19
Clerk-2 43.34 40.77 84.11
(c) Rest of Uttarakhand Unskilled 37.38 40.77 78.15
Semi-skilled 39.31 40.77 80.08
Skilled 41.04 40.77 81.81
Clerk-1 45.27 40.77 86.04
Clerk-2 42.38 40.77 83.15
51 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 20 40.77 60.77
Semi-skilled 23.5 40.77 64.27
Skilled 27 40.77 67.77
Clerk-1 32.69 40.77 73.46
Clerk-2 28.46 40.77 69.23
52 Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories Unskilled 20 40.77 60.77
Semi-skilled 23.5 40.77 64.27
Skilled 27 40.77 67.77
Clerk-1 32.69 40.77 73.46
Clerk-2 28.46 40.77 69.23
53 Engineering Establishments employing less than 50 workers. Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
54 All the Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier Unskilled 92.5 40.77 133.27
Semi-skilled 101.35 40.77 142.12
Skilled 110.19 40.77 150.96
Highly Skilled 125 40.77 165.77
Clerk-1 125 40.77 165.77
Clerk-2 114.04 40.77 154.81
55 Engineering Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. Unskilled 97.5 40.77 138.27
Semi-skilled 107.12 40.77 147.89
Skilled 118.85 40.77 159.62
Engineering Establishments employing more than 500 workers. Unskilled 102.31 40.77 143.08
Semi-skilled 112.5 40.77 153.27
Skilled 122.69 40.77 163.46
56 Tailoring Industry     (a) For Dehradun and Nainital Unskilled 93.27 40.77 134.04
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 40.77 131.15
Semi-skilled 105 40.77 145.77
Skilled 119.81 40.77 160.58
PRIVATE LIBRARY
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 For more than 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 115.58 40.77 156.35
Chairman (Unskilled) 111.73 40.77 152.5
Vice Chairman (Skilled) 111.73 40.77 152.5
Vice Chairman (Unskilled) 104.04 40.77 144.81
Senior Cataloger (Graduate) 107.88 40.77 148.65
Senior Cataloger (Under Graduate) 105.96 40.77 146.73
Junior Cataloger (Graduate) 104.04 40.77 144.81
Junior Cataloger (Under Graduate) 102.12 40.77 142.89
Helper 104.04 40.77 144.81
Clerk 100.19 40.77 140.96
Daftri 96.35 40.77 137.12
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 94.42 40.77 135.19
2 For 15000 to 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 113.65 40.77 154.42
Chairman (Unskilled) 109.81 40.77 150.58
Vice Chairman (Skilled) 107.88 40.77 148.65
Vice Chairman (Unskilled) 102.12 40.77 142.89
Senior Cataloger (Graduate) 104.04 40.77 144.81
Senior Cataloger (Under Graduate) 100.19 40.77 140.96
Junior Cataloger (Graduate) 100.19 40.77 140.96
Junior Cataloger (Under Graduate) 100.19 40.77 140.96
Helper 102.12 40.77 142.89
Clerk 98.27 40.77 139.04
Daftri 94.42 40.77 135.19
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 92.5 40.77 133.27
3 For less than 15000 books & magazine Chairman (Skilled) 111.73 40.77 152.5
Chairman (Unskilled) 107.88 40.77 148.65
Vice Chairman (Skilled) 104.04 40.77 144.81
Vice Chairman (Unskilled) 100.19 40.77 140.96
Senior Cataloger (Graduate) 102.12 40.77 142.89
Senior Cataloger (Under Graduate) 98.27 40.77 139.04
Junior Cataloger (Graduate) 98.27 40.77 139.04
Junior Cataloger (Under Graduate) 98.27 40.77 139.04
Helper 100.19 40.77 140.96
Clerk 96.35 40.77 137.12
Daftri 92.5 40.77 133.27
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 90.58 40.77 131.35
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
Zone A
1 Roadside Stalls employing less than 10 workers Unskilled 104.23 40.77 145
Semi Skilled 109.62 40.77 150.39
Skilled 115 40.77 155.77
2 Roadside Stalls employing more than 10 workers Unskilled 109.62 40.77 150.39
Semi Skilled 115 40.77 155.77
Skilled 122.88 40.77 163.65
Highly Skilled 133.46 40.77 174.23
3 Star Hotels Unskilled 122.88 40.77 163.65
Semi Skilled 138.85 40.77 179.62
Skilled 154.81 40.77 195.58
Highly Skilled 191.92 40.77 232.69

*Monthly VDA - Rs 1060

Loading...