Minimum Wages in Uttarakhand w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011

Uttarakhand Minimum Wages w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011

 

Sr. No.Scheduled EmploymentCategory of
Workers
Basic
Minimum
Wage
V.D.A.Total Minimum
Wage
1 Asbestos Cement Factories &
other Cement Products mfg.
Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
2 Aerated Drinks Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
3 Agriculture Agriculture 100 17.02 117.02
4 Allopathic Unskilled 93.27 44.15 137.42
Semi-skilled 108.46 44.15 152.61
Skilled 123.65 44.15 167.8
Clerk-1 149.04 44.15 193.19
Clerk-2 130 44.15 174.15
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 90.19 44.15 134.34
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
5 Automobile repairs Workshops Unskilled 93.27 44.15 137.42
Semi-skilled 108.46 44.15 152.61
Skilled 123.65 44.15 167.8
Clerk-1 149.04 44.15 193.19
Clerk-2 130 44.15 174.15
6 Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
7 Book Binding Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
8 Brick Kilns Peon 67.5 44.15 111.65
Driver 89.04 44.15 133.19
Clerk 93.46 44.15 137.61
Head Clerk 106.54 44.15 150.69
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 79.04 127.12
Semi-skilled 53.27 79.04 132.31
Skilled-C 54.23 79.04 133.27
Skilled-B 55.38 79.04 134.42
Skilled-A 56.15 79.04 135.19
Highly Skilled 58.85 79.04 137.88
10 Chicken works Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
11 Cinema Industry Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Highly Skilled (B) 125.96 44.15 170.11
Highly Skilled (A) 144.23 44.15 188.38
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
12 Club Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
13 Commercial Establishments Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
14 Confectionery Industry Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
15 Construction & Maintenance of
Dam Embankments, Irrigation Projects,
Digging of wells and Tanks.
Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
16 Construction or Maintenance of Road or
in Building Operation
Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
17 Cold Storage Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
18 Dairy, Milk Dairies Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
19 Forestry Unskilled (Cutting) 90.77 44.15 134.92
Unskilled 99.81 44.15 143.96
20 Foundry Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
21 Fruit juice Manufactory Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
22 Glass Industry (a) - Miniature Bulb
Industry
Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 96.54 44.15 140.69
Skilled 102.69 44.15 146.84
(b) - Glass Industry Unskilled 93.27 44.15 137.42
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.42 44.15 163.57
23 Handloom Industry And Power loom
Industry
Unskilled 25 84.46 109.46
Semi-skilled 27 84.46 111.46
Skilled 30.5 84.46 114.96
Highly Skilled 33.5 84.46 117.96
Clerk-1 35.85 84.46 120.31
Clerk-2 32.38 84.46 116.85
24 Hosiery Works Unskilled 96.92 44.15 141.07
Semi-skilled 100 44.15 144.15
Skilled 102.5 44.15 146.65
Clerk-1 106.73 44.15 150.88
Clerk-2 103.65 44.15 147.8
25 Hotel and restaurant Unskilled 85.58 44.15 129.73
Semi-skilled 89.62 44.15 133.77
Skilled 93.65 44.15 137.8
26 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
27 Ice Factory Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
28 Inn Peon 92.5 44.15 136.65
Labour In charge 96.35 44.15 140.5
Clerk Typist 100.19 44.15 144.34
Accountant 104.04 44.15 148.19
29 Khandsari Unskilled 20 62.37 82.37
Semi-skilled 23.5 73.29 96.79
Skilled 27 84.2 111.2
Clerk-1 32.69 101.95 134.64
Clerk-2 28.46 88.76 117.22
30 Laundries & Washing Establishment Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
31 Mechanical Transport Workshop Unskilled 93.27 44.15 137.42
Semi-skilled 108.46 44.15 152.61
Skilled 123.65 44.15 167.8
Clerk-1 149.04 44.15 193.19
Clerk-2 130 44.15 174.15
32 Match Box Industry Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
33 Metal Industry Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
34 Public Motor Transport Unskilled 93.27 44.15 137.42
Semi-skilled 108.46 44.15 152.61
Skilled 123.65 44.15 167.8
Clerk-1 149.04 44.15 193.19
Clerk-2 130 44.15 174.15
35 Oil Mills Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
36 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
37 Plastic Industry Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
38 Plywood Industry Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
39 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
40 Printing of cloth Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Highly Skilled 144.23 44.15 188.38
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
41 Private Clinic and Private Medical
shops
Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
42 Private Coaching Classes, Private
Schools including Nursery School &
Private Technical Institutions.
Peon 90.38 44.15 134.53
Daftri, Cook 97.88 44.15 142.03
Driver 105 44.15 149.15
43 Private Library Unskilled 90.58 44.15 134.73
Daftri 92.5 44.15 136.65
Clerk Typist 96.35 44.15 140.5
Asstt. Librarian 100.19 44.15 144.34
44 Private Printing Press Unskilled 93.27 44.15 137.42
Semi-skilled 108.46 44.15 152.61
Skilled-2 123.65 44.15 167.8
Skilled-1 130 44.15 174.15
Clerk-1 149.04 44.15 193.19
Clerk-2 130 44.15 174.15
45 Readymade Garments Manufactory Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
46 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
47 Rubber Manufactory & Rubber
Products Industry (including Tyre,
Tubes)
Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
48 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
49 Shops Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96
Clerk-1 144.23 44.15 188.38
Clerk-2 125.96 44.15 170.11
50 Tea  Plantation Unskilled 58 36.79 94.79
51 Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
52 Tobacco Manufactory Unskilled 38 84.46 122.46
Semi-skilled 44 84.46 128.46
Skilled 50 84.46 134.46
Clerk-2 53 84.46 137.46
Clerk-1 60 84.46 144.46
53 Wooden Work and Furniture etc. Unskilled 37.38 84.46 121.85
Semi-skilled 39.31 84.46 123.77
Skilled 41.04 84.46 125.5
Clerk-1 45.27 84.46 129.73
Clerk-2 42.38 84.46 126.85
54 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 20 62.37 82.37
Semi-skilled 23.5 73.29 96.79
Skilled 27 84.2 111.2
Clerk-1 32.69 101.95 134.64
Clerk-2 28.46 88.76 117.22
55 Washing or Toilet Soap or Silicate or
soap powder or detergent manufactories
Unskilled 20 62.37 82.37
Semi-skilled 23.5 73.29 96.79
Skilled 27 84.2 111.2
Clerk-1 32.69 101.95 134.64
Clerk-2 28.46 88.76 117.22
56 Engineering Establishments employing
less than 50 workers.
Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
57 All the Registered Industries who’s
name have not been mentioned earlier
Unskilled 92.5 44.15 136.65
Semi-skilled 101.35 44.15 145.5
Skilled 110.19 44.15 154.34
Highly Skilled 125 44.15 169.15
Clerk-1 125 44.15 169.15
Clerk-2 114.04 44.15 158.19
58 Engineering Industry/ Establishments
employing 50 to 500 workers.
Unskilled 97.5 57.45 154.95
Semi-skilled 107.12 63.11 170.23
Skilled 118.85 70.04 188.88
Engineering Establishments employing
more than 500 workers.
Unskilled 102.31 60.28 162.59
Semi-skilled 112.5 66.29 178.79
Skilled 122.69 72.29 194.98
59 Tailoring Industry Unskilled 90.38 44.15 134.53
Semi-skilled 105 44.15 149.15
Skilled 119.81 44.15 163.96

 

Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers

 

Last Updated by Paycheck India on November 23, 2010

Source:Labour Department, Government of Uttarakhand.


Disclaimer : 
Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.All
efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there might be
unforeseen errors.

 

Also Check: Minimum Wages for other states

 

 

 

Click here to take our Salary Survey

 

Loading...