Uttarakhand Minimum Wage with effect from April 1, 2017 to September 30, 2017

Latest minimum wage in Uttarakhand. Get revised minimum wage in Indian states at www.paycheck.in
Sr. No. Name of  Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
2 Aerated Drinks Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
3 Agriculture Unskilled 100 57.69 157.69
4 Allopathic Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 90.19 57.69 147.88
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
5 Automobile repairs Workshops Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
6 Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
7 Book Binding Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
8 Brick Kilns Peon 67.5 57.69 125.19
Driver 89.04 57.69 146.73
Nikashi or Bharai wala Rs. 52 for every 1000 bricks
Pathera (with Commission) Rs. 148 for every 1000 bricks
Pathera (without Commission) Rs. 137 for every 1000 bricks
Clerk 93.46 57.69 151.15
Head Clerk 106.54 57.69 164.23
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 57.69 105.77
Semi-skilled 53.27 57.69 110.96
Skilled-C 54.23 57.69 111.92
Skilled-B 55.38 57.69 113.07
Skilled-A 56.15 57.69 113.84
Highly Skilled 58.85 57.69 116.54
10 Chicken works Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
11 Cinema Industry      (a) For cities having population of more than 2 lakhs Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Highly Skilled (B) 130 57.69 187.69
Highly Skilled (A) 149.04 57.69 206.73
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Highly Skilled (B) 125.96 57.69 183.65
Highly Skilled (A) 144.23 57.69 201.92
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
12 Club Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
13 Commercial Establishments      (a) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
(b) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
14 Confectionery Industry Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
15 Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
16 Construction or Maintenance of Road or in Building Operation Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
17 Cold Storage Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
18 Dairy, Milk Dairies Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
19 Forestry Unskilled (Cutting) 90.77 57.69 148.46
Unskilled 99.81 57.69 157.5
20 Foundry Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
21 Fruit juice Manufactory Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
22 Glass Industry        (a) - Miniature Bulb Industry Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 96.54 57.69 154.23
Skilled 102.69 57.69 160.38
Clerk-1 119.42 57.69 177.11
Clerk-2 105 57.69 162.69
(b) - Glass Industry Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.42 57.69 177.11
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
23 Hosiery Works Unskilled 96.92 57.69 154.61
Semi-skilled 100 57.69 157.69
Skilled 102.5 57.69 160.19
Clerk-1 106.73 57.69 164.42
Clerk-2 103.65 57.69 161.34
24 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
25 Ice Factory Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
26 Inn Peon 92.5 57.69 150.19
Labour In charge 96.35 57.69 154.04
Accountant (Graduate) 104.04 57.69 161.73
Accountant         (Non Graduate) 100.19 57.69 157.88
Manager/Supervisor (Graduate 107.88 57.69 165.57
Manager/Supervisor (Non Graduate 105.96 57.69 163.65
Manager/Assistant Manager (Graduate) 111.73 57.69 169.42
Manager/Assistant Manager (Non Graduate) 109.81 57.69 167.5
27 Khandsari Unskilled 20 57.69 77.69
Semi-skilled 23.5 57.69 81.19
Skilled 27 57.69 84.69
Clerk-1 32.69 57.69 90.38
Clerk-2 28.46 57.69 86.15
28 Laundries & Washing Establishment Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
29 Mechanical Transport Workshop Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
30 Match Box Industry Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
31 Metal Industry Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
32 Public Motor Transport Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
33 Oil Mills (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
Oil Mills (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
34 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
35 Plastic Industry Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
36 Plywood Industry Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
37 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
38 Printing of cloth Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Highly Skilled 144.23 57.69 201.92
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
39 Private Clinic and Private Medical shops Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
40 Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. Peon 90.38 57.69 148.07
Daftri, Cook 97.88 57.69 155.57
Driver 105 57.69 162.69
Clerk                          (a) Under Graduate 110.77 57.69 168.46
Clerk                          (b) Graduate or Post Graduate 116.54 57.69 174.23
41 Private Printing Press Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled-2 123.65 57.69 181.34
Skilled-1 130 57.69 187.69
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
42 Readymade Garments Manufactory Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
43 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
44 Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
45 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
46 Shops                          (a) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 108.46 57.69 166.15
Skilled 123.65 57.69 181.34
Clerk-1 149.04 57.69 206.73
Clerk-2 130 57.69 187.69
(b) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
Clerk-1 144.23 57.69 201.92
Clerk-2 125.96 57.69 183.65
47 Tea  Plantation Unskilled 58 57.69 115.69
48 Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
49 Tobacco Manufactory Unskilled 38 57.69 95.69
Semi-skilled 44 57.69 101.69
Skilled 50 57.69 107.69
Clerk-1 60 57.69 117.69
Clerk-2 53 57.69 110.69
50 Wooden Work and Furniture etc.          (a) Within the limits of Dehradun Unskilled 39.31 57.69 97
Semi-skilled 41.42 57.69 99.11
Skilled 43.35 57.69 101.04
Clerk-1 47.58 57.69 105.27
Clerk-2 44.5 57.69 102.19
(b) Other Districts and Cantt area Unskilled 37.58 57.69 95.27
Semi-skilled 40.27 57.69 97.96
Skilled 42.19 57.69 99.88
Clerk-1 46.42 57.69 104.11
Clerk-2 43.34 57.69 101.03
(c) Rest of Uttarakhand Unskilled 37.38 57.69 95.07
Semi-skilled 39.31 57.69 97
Skilled 41.04 57.69 98.73
Clerk-1 45.27 57.69 102.96
Clerk-2 42.38 57.69 100.07
51 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 20 57.69 77.69
Semi-skilled 23.5 57.69 81.19
Skilled 27 57.69 84.69
Clerk-1 32.69 57.69 90.38
Clerk-2 28.46 57.69 86.15
52 Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories Unskilled 20 57.69 77.69
Semi-skilled 23.5 57.69 81.19
Skilled 27 57.69 84.69
Clerk-1 32.69 57.69 90.38
Clerk-2 28.46 57.69 86.15
53 Engineering Establishments employing less than 50 workers. Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
54 All the Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier Unskilled 92.5 57.69 150.19
Semi-skilled 101.35 57.69 159.04
Skilled 110.19 57.69 167.88
Highly Skilled 125 57.69 182.69
Clerk-1 125 57.69 182.69
Clerk-2 114.04 57.69 171.73
55 Engineering Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. Unskilled 97.5 57.69 155.19
Semi-skilled 107.12 57.69 164.81
Skilled 118.85 57.69 176.54
Engineering Establishments employing more than 500 workers. Unskilled 102.31 57.69 160
Semi-skilled 112.5 57.69 170.19
Skilled 122.69 57.69 180.38
56 Tailoring Industry     (a) For Dehradun and Nainital Unskilled 93.27 57.69 150.96
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 57.69 148.07
Semi-skilled 105 57.69 162.69
Skilled 119.81 57.69 177.5
PRIVATE LIBRARY
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 For more than 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 115.58 57.69 173.27
Chairman (Unskilled) 111.73 57.69 169.42
Vice Chairman (Skilled) 111.73 57.69 169.42
Vice Chairman (Unskilled) 104.04 57.69 161.73
Senior Cataloger (Graduate) 107.88 57.69 165.57
Senior Cataloger (Under Graduate) 105.96 57.69 163.65
Junior Cataloger (Graduate) 104.04 57.69 161.73
Junior Cataloger (Under Graduate) 102.12 57.69 159.81
Helper 104.04 57.69 161.73
Clerk 100.19 57.69 157.88
Daftri 96.35 57.69 154.04
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 94.42 57.69 152.11
2 For 15000 to 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 113.65 57.69 171.34
Chairman (Unskilled) 109.81 57.69 167.5
Vice Chairman (Skilled) 107.88 57.69 165.57
Vice Chairman (Unskilled) 102.12 57.69 159.81
Senior Cataloger (Graduate) 104.04 57.69 161.73
Senior Cataloger (Under Graduate) 100.19 57.69 157.88
Junior Cataloger (Graduate) 100.19 57.69 157.88
Junior Cataloger (Under Graduate) 100.19 57.69 157.88
Helper 102.12 57.69 159.81
Clerk 98.27 57.69 155.96
Daftri 94.42 57.69 152.11
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 92.5 57.69 150.19
3 For less than 15000 books & magazine Chairman (Skilled) 111.73 57.69 169.42
Chairman (Unskilled) 107.88 57.69 165.57
Vice Chairman (Skilled) 104.04 57.69 161.73
Vice Chairman (Unskilled) 100.19 57.69 157.88
Senior Cataloger (Graduate) 102.12 57.69 159.81
Senior Cataloger (Under Graduate) 98.27 57.69 155.96
Junior Cataloger (Graduate) 98.27 57.69 155.96
Junior Cataloger (Under Graduate) 98.27 57.69 155.96
Helper 100.19 57.69 157.88
Clerk 96.35 57.69 154.04
Daftri 92.5 57.69 150.19
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 90.58 57.69 148.27
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
Zone A
1 Roadside Stalls employing less than 10 workers Unskilled 104.23 57.69 161.92
Semi Skilled 109.62 57.69 167.31
Skilled 115 57.69 172.69
2 Roadside Stalls employing more than 10 workers Unskilled 109.62 57.69 167.31
Semi Skilled 115 57.69 172.69
Skilled 122.88 57.69 180.57
Highly Skilled 133.46 57.69 191.15
3 Star Hotels Unskilled 122.88 57.69 180.57
Semi Skilled 138.85 57.69 196.54
Skilled 154.81 57.69 212.5
Highly Skilled 191.92 57.69 249.61
Loading...