Minimum Wages in Bihar w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011

Bihar: Minimum Wages w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011

 

Sr. No. Scheduled Employment Category of
workers
Basic
Minimum
Wage
V.D.A. Total Minimum
Wages per Day (in Rs)
1 Agriculture Harvesting In kind (one bundle in 10 bundle of harvested crops) Not Applicable  
Tractor Driver and Pump operator 137.69 13.65 151.34
Tractor/Pump Khalasi/Chowkidar/ Sipahi 107.15 10.62 117.77
All other Agri. Operations (except harvesting) 99 10 109
2 Agarbati Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
3 Aluminum Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
4 Automobile Engg. Shop Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
5 Bakeries & Confectionaries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
6 Asbestos Cement Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
7 Biscuits Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
8 Book Binding Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
9 Brick Manufactory Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
10 Cement Hume Pipe, Electric
Pole and Railway Sleeper
manufacture Industry
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
11 Cement Priestesses Products
Industry
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
  114.65 16.62 131.27
12 Chemical and Pharmaceutical
Industry
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
13 Cinema Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
14 Coal Briquettes Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
15 Cold Storage Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
16 Construction or maintenance
of roads or in building operations.
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
17 Cooperative Sector Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
18 Courier Service Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
19 Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board
/Manufactory
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
20 Dairies & Poultry Farms Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
21 Dam Construction & Irrigation
Works
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
22 Distilleries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
23 Domestic Workers Unskilled  103.5 5.62 109.12
24 Earth Cutting operations Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
25 Electronics Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
26 Electric and other types of Bulbs
and Florence Tube Manufacture
Industry
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
27 Electro Casting & Metal Furnishing Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
28 Engineering Industries
(employment more than 50 workers)
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
29 Filtered Rice Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
30 Fisheries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
31 Forestry & Timbering Operations Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
32 Foundry Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
33 Glass Industry (excluding
Glass Sheets)
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
34 Glass Sheet Manufactory Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
35 Gold & Silver ornaments &
articles of artistic design.
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
36 Gun Factory Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
37 Hair Cutting Saloons Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
38 Handloom industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
39 Hard Coke Ovens Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
40 Hotels, Eating House and
Restaurants
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
41 Hosiery Manufactory Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
42 Ice Cream and Cold Drinks Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
43 Information Technology Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
44 Jute Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
45 Khadi and Village Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
46 Khandsari Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
47 Lac Manufactory Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
48 Laundry & Washing Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
49 Leather goods Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
50 Loading & Unloading Operations Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
51 Mica Works Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
52 Minerals Grinding Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
53 Minor Engineering (Excluding
Automobile Engineering)
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
54 Oil Mills Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
55 Paper Industries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
56 Papad Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
57 Petrol and Diesel Pumps Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
58 Plastic Industries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
59 Plucking& Processing of kendu
Leaves
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
60 Ply Wood Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
61 Potteries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
62 Power loom Industries Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
63 Printing Press Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
64 Private Ferries and L.T.C. Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
65 Private Hospitals, Nursing
Homes and Clinics
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
66 Private security Agency Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
67 Public Motor Transport Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
68 Refractories, Fire bricks &
Ceramics industries
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
69 Religious and Social Institutions Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
70 Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
71 Rolling of Iron Rods, Plates,
Angle etc, Work
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
72 Rubber & Rubber compound
Industry.(In which manufacture
of Tyre and Tube is also
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
73 Safai Karamcharies Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
74 Sailers Employment Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
75 Shop selling Cooked Food Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
76 Shops or Establishments other
than that covered under any
of other entire in this schedule
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
77 Silk Industry including manufacture
of silk, artificial silk and other
staple yarn
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
78 Sindoor and Rang Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
79 Soap making industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
80 Stone Breaking and Stone
Crushing Operations
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
81 Sales Promotion of medicine Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
82 Tailoring Industry Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
83 Tea Plantation Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
84 Tanneries and Leather
Manufactory
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
85 Tobacco (including bidi making) manufactory Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
86 University Education Research
or Cultural Institution
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
87 Wood Works and furniture Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27
88 Woolen Carpet making or
shawl weaving establishment
Unskilled  104 15 119
Semi-skilled 107 16 123
Skilled 132 19 151
Highly skilled 161 23 184
Clerical/ Supervisory 114.65 16.62 131.27

 

Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers

 

Last Updated by Paycheck India on October 27, 2010

Source: Labour department, Government of Bihar


Disclaimer :
Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.All efforts
have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there might be unforeseen errors.

 

Also Check: Minimum Wages for other states

 

 

 

Click here to take our Salary Survey

 

Loading...