Gujarat Minimum Wage w.e.f December 26, 2014
  Find out revised minimum wage in Gujarat. Latest minimum wage for Construction, Agriculture, Road Making, Tobacco, Bidi Rolling Industry in Gujarat.
  https://paycheck.in/salary/minimumwages/gujarat/gujarat-minimum-wage-w-e-f-december-26-2014
  https://paycheck.in/@@site-logo/wageindicator-orbs-blue.svg
            
              
            
            
            
              
  
  
  Find out revised minimum wage in Gujarat. Latest minimum wage for Construction, Agriculture, Road Making, Tobacco, Bidi Rolling Industry in Gujarat.
            
          
          
          
            
      
| Scheduled Employment | Category of Workers | Zone | Total Minimum Wage Per Day | 
| Automobile repairing Workshop and Garrages | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Bakeries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Bobin Industry | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Cement Prestressed Products Industry | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Maintenance of Buildings and construction and maitenance of runways | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Cotton Gining or cotton Pressing Manucfactury | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Dispensary of a Medical Practioner Medical Consultant Clinic of Pathological Laboratory | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Drilling operations & Maintenance of Tube wells | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Electronics & Allied or Incidental Industry | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Employment of non- teaching staff in private non- grant-in-aid educational institutions | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Enginering Establishments ( other than) Auto Repair. Workshop & Garages employing less then 50 Employes in Industrial Eng. Establishments | Unskilled | I | 276 | 
| Semi Skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Film Industry including employment in production, distribution and Exhibition of Films | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Fisheries Industries | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Forestry and Timber operation other than those carried on by Farmer or on a Farm as incidental to or in consuctions with farm operation | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Hosiery Industry | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Hospitals & Nursing Homes | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Hotel Restaurant & Eating houses | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Industrial Engineering Establishments employee more than 50 workers | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Jari Industry | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Khandsari Industry | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Municipal Corporation | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Municipality or Nagar Panchayat | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Gram Panchayat | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Manufacturing Process as defined under section 2k of Factory Act | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Manufacturing Readymade Garments or its Assesories & Tailoring Establishments more than three workers | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Oil Mills | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Petrol & Diesal Oil Pumps | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Pharmaceutical Industries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Plastic Industries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Pottery Industries | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Power loom Industries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Pre-weaving & Textile Processing Industries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Printing Press | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Private Security Guard Services | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Public Motor Transport | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Pulp & Paper Board Manufacturing | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Rice Floor & Dal Mills | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Roofing, Tiles. Mfg. | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Rubber Products Mfg. | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Salt Pan Industries including artificial Rubber Product Mfg. Industry | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Shops and establishments | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Soap Manufacturing Industry | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Stone Breaking & Stone Crushing Industries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Sugar Industries | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Tannering & Leather Mfg. | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
| Unskilled | II | 268 | 
| Semi skilled | II | 276 | 
| Skilled | II | 284 | 
| Tobacco Processing Estt. | Unskilled |  | 276 | 
| Semi skilled |  | 284 | 
| Skilled |  | 293 | 
| Woolen Carpets, Making of Shawl Weaving Est. | Unskilled | I | 276 | 
| Semi skilled | I | 284 | 
| Skilled | I | 293 | 
  
| Explanation of Zones for the purpose of this notification:- | 
| Zone 1 | shall comprise the area within the limits of the Municipal Corporation as constituted under the Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949 and the areas falling within a peripheral distance of 10 kilometers from the aforesaid limits; | 
| Zone-II | shall comprise all the areas within the limits of the towns cities having a population of one lac and above according to the figures of latest census available and the areas-falling within a peripheral distance of five kilometers from the aforesaid limit. |