Note: There has been no change in Minimum wage rates of Meghalaya. Hence, the rates published in the year 2009 are applicable for the current year (2014) as well.
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Total Minimum Wages per Day (in Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 2 | Animal Husbandry and Veterinary | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 3 | Bakery | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 4 | Wax and Candle Industry | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 5 | Construction of Roads and Building Operation | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 6 | Construction, Generation & Distribution of Power, Water supply, Land Development, Excavation, Reclamation |
Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 7 | Forest Operations | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 8 | Furniture Industry | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 9 | Fruit Preservation | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 10 | Hotels and Restaurants | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 11 | Local Authorities | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 12 | Mines & Minerals | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 13 | Motor Workshops | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 14 | Plywood Industry | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 15 | Stone crushing and breaking operations | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 16 | Sericulture and Weaving | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 17 | Soil conservation | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 18 | Public Motor Transport | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 19 | Saw Mill | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 20 | Shops and Establishment | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 21 | Printing Press | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 22 | Sales, distribution and handling of petroleum products | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 23 | Steel fabrication and Concrete products including brick making |
Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 24 | Tailoring | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 25 | Safai Karamcharis | Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 26 | Employment in Registered Factories not elsewhere classified |
Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 27 | Employment under Government Authority (Casual Contingency Employee) |
Skilled | 140 |
| Semi-Skilled | 120 | ||
| Unskilled | 100 | ||
|
Note 1:The revised are inclusive of dearness allowance but exclusive of other concession if any, enjoyed by the employees. Note 2:The existing task and hours of work i.e. 8 hours a day, 48 hours a week shall continue until further orders. Note 3:The minimum rates of wages are all inclusive rates, including basic rates, the cost of living allowance and the cash value |
|||
|
Minimum Wage Rates last updated by Paycheck India on September 21, 2010 Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers Source: Department of Labour and Employment, Government of India Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. |