Revised Minimum Wage in Nagaland. Get to know latest minimum wage in Nagaland, Mizoram, Manipur at www.paycheck.in
            
          | Scheduled Employment | Category of workers | Minimum Wages (in Rs. Per Day) | 
| Agriculture | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Employment in Automobile Workshop/Service Station  | 
Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Aluminium Industry | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Asbestos, Cement Factories & Other Cement Products | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Bakery & Biscuits Industry | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Bamboo, Pulp & Paper and Forest Establishment  | 
Unskilled (a)* | 115.00 | 
| Unskilled (b)** | 120.00 | |
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Bricks Kilns | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Canvas Industry | Unskilled | 80.00 | 
| Semi-skilled | 90.00 | |
| Skilled Gr. II | 100.00 | |
| Gr. I | 110.00 | |
| Employment in Cement Concrete Pipes | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Chemical Industry | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Cinema Units | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Coffee & Tea Plantation | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Construction of Building & Maintenance of Roads | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Distillery Units | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Hair Cutting & Dressing | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Employment in Handlooms, Weaving & Handicrafts | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Hotel, Restaurant | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Ice Product | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Khandsari Sugar Factories | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Laundry & Washing Cloth | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 145.00 | |
| Employment in Loading & Unloading (piece rate to load or unload articles) | upto 25 Kg. | 3.50 | 
| above 25 Kg. | 4.00 | |
| 50 to 75 Kg. | 4.50 | |
| 75 to 100 Kg. | 5.00 | |
| Employment in Match Factory | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Motor Body Builders | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Non-Ferrous Metal Rolling & Re-rolling Steel Fabricating Industries | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Petrol & Diesel Oil Pump | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Plywood Industry | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Printing Press | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Public Motor Transport | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Rice ,Oil, Flour & Dal Mills | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Saw Mills & Timber Industry | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Truck Loading | (a) Log Loading Girth 1 to 3.6"  | 
155.00 | 
| (b) Log Loading Girth 3.7" to 5"  | 
175.00 | |
| (c) Log Loading Girth to 5.1" and above | 190.00 | |
| (d) Delly Firewood Loading  | 
135.00 | |
| Truck Loading | (a) Round Timber | 90.00 | 
| (b) Sized Sawn Timber  | 
110.00 | |
| Stacking | (a) Log Stacking | 115.00 | 
| (b) Delly Stacking | 115.00 | |
| Employment in Shops & Commercial Hospitals & Nursing Home Establishments  | 
Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Soap & Candle Units | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Stone Breaking/Stone Crushing  | 
Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Tailoring,  Stitching and Embroidery Establishment  | 
Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Tyre Service | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 | |
| Employment in Directorate of Veterinary & Animal Husbandary | Semi-skilled | 135.00 | 
| Skilled | 145.00 | |
| Employment in Wooden Furniture Works | Unskilled | 115.00 | 
| Semi-skilled | 125.00 | |
| Skilled Gr. II | 135.00 | |
| Gr. I | 145.00 |